
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

1.用途:
MW系列起重電磁鐵普遍應用在冶煉、鑄造和交通運輸部門,作為搬運鋼板、鋼鐵、鑄件、鋼錠、生鐵錠及廢鋼鐵等導磁性物體的工具。
起重電磁鐵配與控制設備、電纜卷筒和電子稱量裝置等配套安裝使用,在工作時能有效地控制電磁鐵的吸料、放料動作及顯示一定的稱量值,使用安全可靠。
2.型號說明:

結構示意圖:

三、規格與技術參數
表1:吊運常溫廢鋼用雙玻璃絲包線起重電磁鐵
(常溫型、通電持續率TD=60%,額定電壓DC:220V)
型號 項目 | MW5- 70L/1 | MW5- 110L/1 | MW5- 130L/1 | MW5- 150L/1 | MW5- 165L/1 | MW5- 180L/1 | MW5- 210L/1 | |
外形尺寸 | A | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 |
B | 800 | 1080 | 1210 | 1220 | 1230 | 1470 | 1800 | |
自重(㎏) | 500 | 1250 | 2050 | 2700 | 3400 | 4100 | 5800 | |
功率(kw) | 3.2 | 7 | 11.9 | 15.6 | 19.8 | 22.4 | 27.06 | |
冷態電流(A) | 14.7 | 35.1 | 54 | 71 | 90 | 102.4 | 123 | |
吸重能力 (㎏) | 鋼球 | 2500 | 6500 | 8500 | 11000 | 13000 | 14500 | 17000 |
鑄鐵錠 | 380/200 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3200/2500 | |
廢鋼 | 120/100 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1350/1040 | 1600/1350 | 2000/1600 | |
配套設備 | 1 | GDK或DKP系列 | ||||||
2 | DJ1或DJ2系列 | |||||||
3 | CTZ或DL系列 | |||||||
表2:吊運高溫(500℃以下)廢鋼用雙玻璃絲包線起重電磁鐵
(高溫型、通電持續率TD=60%,額定電壓DC:220V)
型號 項目 | MW5- 70L/2 | MW5- 110L/2 | MW5- 130L/2 | MW5- 150L/2 | MW5- 165L/2 | MW5- 180L/2 | MW5- 210L/2 | |
外形尺寸 | A | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 16500 | 1800 | 2100 |
B | 824 | 1225 | 1280 | 1330 | 1350 | 1515 | 1912 | |
自重(㎏) | 520 | 1540 | 2200 | 3390 | 3800 | 4340 | 7410 | |
功率(kw) | 2.81 | 5.32 | 9.9 | 11.3 | 14.3 | 20.9 | 22 | |
冷態電流(A) | 12.77 | 24.16 | 45 | 51.4 | 65 | 95 | 100 | |
吸重能力 (㎏) | 鋼球 | 2500 | 6500 | 8500 | 11000 | 1300 | 14500 | 17000 |
鑄鐵錠 | 380/200 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1500 | 2750/2100 | 3200/2500 | |
廢鋼 | 120/100 | 450/400 | 700/600 | 11000/900 | 1350/1040 | 1600/1350 | 2000/1600 | |
配套設備 | 1 | GDK或DKP系列 | ||||||
2 | DJ1或DJ2系列 | |||||||
3 | CTZ或DL系列 | |||||||
鑄鐵錠 | 400/210 | 1000/800 | 1470/1100 | 2000/1600 | 2300/1800 | 2800/2100 | 3500/2700 | |
廢鋼 | 126/100 | 470/410 | 720/620 | 1280/960 | 1350/1040 | 1680/1420 | 2120/1600 | |
配套設備 | 1 | GDK或DKP系列 | ||||||
2 | DJ1或DJ2系列 | |||||||
3 | CTZ或DL系列 | |||||||
注:本廠備有電磁鐵配套設備1、控制設備,2、電纜卷筒,3、電纜連接器
四、安裝示意圖



1.用途:
MW系列起重電磁鐵普遍應用在冶煉、鑄造和交通運輸部門,作為搬運鋼板、鋼鐵、鑄件、鋼錠、生鐵錠及廢鋼鐵等導磁性物體的工具。
起重電磁鐵配與控制設備、電纜卷筒和電子稱量裝置等配套安裝使用,在工作時能有效地控制電磁鐵的吸料、放料動作及顯示一定的稱量值,使用安全可靠。
2.型號說明:

結構示意圖:

三、規格與技術參數
表1:吊運常溫廢鋼用雙玻璃絲包線起重電磁鐵
(常溫型、通電持續率TD=60%,額定電壓DC:220V)
型號 項目 | MW5- 70L/1 | MW5- 110L/1 | MW5- 130L/1 | MW5- 150L/1 | MW5- 165L/1 | MW5- 180L/1 | MW5- 210L/1 | |
外形尺寸 | A | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 |
B | 800 | 1080 | 1210 | 1220 | 1230 | 1470 | 1800 | |
自重(㎏) | 500 | 1250 | 2050 | 2700 | 3400 | 4100 | 5800 | |
功率(kw) | 3.2 | 7 | 11.9 | 15.6 | 19.8 | 22.4 | 27.06 | |
冷態電流(A) | 14.7 | 35.1 | 54 | 71 | 90 | 102.4 | 123 | |
吸重能力 (㎏) | 鋼球 | 2500 | 6500 | 8500 | 11000 | 13000 | 14500 | 17000 |
鑄鐵錠 | 380/200 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3200/2500 | |
廢鋼 | 120/100 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1350/1040 | 1600/1350 | 2000/1600 | |
配套設備 | 1 | GDK或DKP系列 | ||||||
2 | DJ1或DJ2系列 | |||||||
3 | CTZ或DL系列 | |||||||
表2:吊運高溫(500℃以下)廢鋼用雙玻璃絲包線起重電磁鐵
(高溫型、通電持續率TD=60%,額定電壓DC:220V)
型號 項目 | MW5- 70L/2 | MW5- 110L/2 | MW5- 130L/2 | MW5- 150L/2 | MW5- 165L/2 | MW5- 180L/2 | MW5- 210L/2 | |
外形尺寸 | A | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 16500 | 1800 | 2100 |
B | 824 | 1225 | 1280 | 1330 | 1350 | 1515 | 1912 | |
自重(㎏) | 520 | 1540 | 2200 | 3390 | 3800 | 4340 | 7410 | |
功率(kw) | 2.81 | 5.32 | 9.9 | 11.3 | 14.3 | 20.9 | 22 | |
冷態電流(A) | 12.77 | 24.16 | 45 | 51.4 | 65 | 95 | 100 | |
吸重能力 (㎏) | 鋼球 | 2500 | 6500 | 8500 | 11000 | 1300 | 14500 | 17000 |
鑄鐵錠 | 380/200 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1500 | 2750/2100 | 3200/2500 | |
廢鋼 | 120/100 | 450/400 | 700/600 | 11000/900 | 1350/1040 | 1600/1350 | 2000/1600 | |
配套設備 | 1 | GDK或DKP系列 | ||||||
2 | DJ1或DJ2系列 | |||||||
3 | CTZ或DL系列 | |||||||
鑄鐵錠 | 400/210 | 1000/800 | 1470/1100 | 2000/1600 | 2300/1800 | 2800/2100 | 3500/2700 | |
廢鋼 | 126/100 | 470/410 | 720/620 | 1280/960 | 1350/1040 | 1680/1420 | 2120/1600 | |
配套設備 | 1 | GDK或DKP系列 | ||||||
2 | DJ1或DJ2系列 | |||||||
3 | CTZ或DL系列 | |||||||
注:本廠備有電磁鐵配套設備1、控制設備,2、電纜卷筒,3、電纜連接器
四、安裝示意圖



